| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Гарриевич КОНДАКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.88 | 19.34 | 23.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Александр Антонович КАНДИДОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.31 | 17.22 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Егор Артемович АСТАНИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 39.73 | 18.49 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
| 4 | Дмитрий Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.00 | 16.23 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Иван Александрович ГАСЬКОВ ООО Арена Плей Север | 37.61 | 16.01 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Родион Андреевич ФАРАФОНОВ ООО Академия хоккея | 37.19 | 16.04 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Филипп Филиппович ЯРЧУК АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 35.07 | 14.28 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Константин Дмитриевич НИКИТИН ООО Арена Плей Север | 30.15 | 11.66 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 28.53 | 9.23 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50