| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Евгеньевна ЛАЗАРЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 85.92 | 53.76 | 32.16 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #27 | ||
| 2 | Дарья Леонидовна ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.06 | 49.24 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #28 | ||
| 3 | Вероника Юрьевна ФЕРАПОНТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 74.36 | 44.86 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Николь Александровна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.04 | 40.86 | 31.18 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Александра Андреевна БОГДАНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 61.65 | 31.31 | 30.34 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Таисия Игоревна СТОЯНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 58.10 | 30.44 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Анастасия Алексеевна ЗВЕРЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 52.05 | 24.89 | 27.16 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Мария Евгеньевна ДУЛЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.77 | 25.27 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #22 | ||
| 9 | Софья Евгеньевна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.88 | 23.04 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 49.65 | 23.15 | 26.50 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Юлия Леонидовна СЫЧЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 49.04 | 23.54 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 12 | Аксинья Алексеевна НОСОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 48.43 | 23.09 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | ||
| 13 | Арина Сергеевна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.08 | 23.42 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Александра Сергеевна МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 47.78 | 23.62 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | ||
| 15 | Варвара Константиновна ЗАЙЦЕВА ООО Арена Плей Север | 47.60 | 22.42 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 16 | Екатерина Игоревна АВЕРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.85 | 21.85 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Злата Витальевна КИМ ИП Чебан Н.В. | 45.80 | 20.78 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Ирина Максимовна БЫТЧЕНКО ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 45.04 | 19.56 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #17 | ||
| 19 | Александра Валерьевна ВЕЧОРКО ИП Чебан Н.В. | 44.78 | 20.62 | 24.16 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Алина Артемовна РОТАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.54 | 20.04 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Екатерина Владимировна ХАЛИМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 44.43 | 21.27 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 22 | Александра Евгеньевна РЕЗАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.28 | 20.28 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 23 | Наталья Павловна КОЗЛОВА ИП Добромилова Л.В. | 43.61 | 20.61 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 24 | Мария Александровна СИТНИКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 43.32 | 18.32 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #21 | ||
| 25 | Анна Андреевна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.85 | 19.35 | 24.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
| 26 | Ольга Александровна КУДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.54 | 19.04 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
| 27 | Варвара Андреевна БАДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.45 | 18.11 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 28 | Александра Павловна ЛУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.67 | 15.01 | 23.16 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50