| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан Дмитриевич САВИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 36.55 | 20.68 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Христофор Георгиевич КУЗНЕЦОВ ООО СетПоинт | 33.14 | 18.74 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Данил Алексеевич ПЕТРУНИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.83 | 16.59 | 15.24 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Кирилл Олегович ГАЛКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.40 | 16.94 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Семен Сергеевич ШПИЛЬКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.96 | 16.96 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Ярослав Васильевич УЖАНОВ ИП Шарый Л.Л. | 29.43 | 14.53 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Лев Леонидович ЛЕМЫШ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.05 | 14.49 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Игорь Алексеевич ПУЛИНСКИЙ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.34 | 13.44 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Тимур Мамукович ГОЯЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.98 | 13.66 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Михаил Алексеевич САХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.22 | 12.58 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Даниил Александрович БАСИЕВ ООО Ледяные Крылья | 26.32 | 11.50 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Елисей Дмитриевич ЕРМАК АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.86 | 11.99 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50