| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Христофор Георгиевич КУЗНЕЦОВ ООО СетПоинт | 61.58 | 34.24 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | ||
| 2 | Степан Дмитриевич САВИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 57.43 | 28.93 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Ярослав Васильевич УЖАНОВ ИП Шарый Л.Л. | 52.78 | 24.96 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Лев Леонидович ЛЕМЫШ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.86 | 23.54 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #6 | ||
| 5 | Данил Алексеевич ПЕТРУНИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.41 | 25.07 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #10 | ||
| 6 | Семен Сергеевич ШПИЛЬКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.38 | 22.38 | 28.00 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Кирилл Олегович ГАЛКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.19 | 25.01 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Михаил Алексеевич САХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.03 | 23.71 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Игорь Алексеевич ПУЛИНСКИЙ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.28 | 21.28 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Елисей Дмитриевич ЕРМАК АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 46.56 | 21.56 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 11 | Тимур Мамукович ГОЯЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.81 | 19.47 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 12 | Даниил Александрович БАСИЕВ ООО Ледяные Крылья | 44.13 | 19.95 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 16:50