| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Павловна НИКОЛАЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 55.82 | 31.93 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Мария Вячеславовна ГОДУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.17 | 24.03 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Лидия Алексеевна СУХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.33 | 21.71 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.28 | 23.40 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | ||
| 5 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 41.13 | 19.86 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Ксения Александровна ЧИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.95 | 19.44 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.03 | 18.89 | 23.14 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #7 | ||
| 8 | Юлия Андреевна САМСОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.65 | 19.28 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Зоя Сергеевна ИНОЗЕМЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.10 | 15.46 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Анастасия Юрьевна ЧЕРКАС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.73 | 15.72 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Полина Андреевна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.55 | 15.55 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2026 16:15