| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Павловна НИКОЛАЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 99.17 | 58.78 | 41.39 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #11 | ||
| 2 | Мария Вячеславовна ГОДУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.76 | 42.92 | 39.84 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Лидия Алексеевна СУХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.54 | 41.94 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #9 | ||
| 4 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.24 | 41.19 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 74.06 | 35.12 | 38.94 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Ксения Александровна ЧИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.45 | 32.18 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Юлия Андреевна САМСОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.44 | 30.61 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 66.63 | 30.93 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 3.00 | #5 | ||
| 9 | Зоя Сергеевна ИНОЗЕМЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.60 | 28.64 | 36.96 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Анастасия Юрьевна ЧЕРКАС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.83 | 24.12 | 34.71 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Полина Андреевна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.67 | 26.41 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2026 16:15