| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния Святославовна ПИСЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.06 | 8.04 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Полина Олеговна ЛИНЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.93 | 7.93 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
| 3 | Ника Антоновна КОЗНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.44 | 7.56 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Виктория Ивановна ХЛЕБНИКОВА ООО Арена Плей Север | 17.43 | 7.54 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #29 | ||
| 5 | Виктория Дмитриевна РАБЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.31 | 7.42 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Полина Антоновна МОЛЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.30 | 7.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Кира Руслановна ПРОХОРОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 16.77 | 7.39 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
| 8 | София Ровшановна БАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.52 | 6.89 | 9.63 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Дайаана Родионовна СИДОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.25 | 7.11 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | ||
| 10 | Мирослава Алексеевна ОЛЕШКО АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.15 | 6.89 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Елена Алексеевна ОРЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 16.12 | 7.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Маргарита Витальевна МОКРОУСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.08 | 7.20 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Яна Александровна СУНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.06 | 7.30 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО Арена Плей Север | 15.97 | 6.83 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #15 | ||
| 15 | Полина Евгеньевна САТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.88 | 7.13 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Алина Дмитриевна КОСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.73 | 5.85 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #27 | ||
| 17 | Аврора Ивановна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.64 | 6.02 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #32 | ||
| 18 | Диана Хыйасовна КАЛЛИБЕКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.36 | 5.98 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Софья Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.76 | 5.76 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | София Максимовна ДРОБКОВА АНО ЦРС Столица | 14.27 | 5.89 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
| 21 | Варвара Ивановна ЧУГУНОВА ООО СетПоинт | 13.84 | 6.20 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 22 | Любовь Феликсовна ОСТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.66 | 5.41 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #6 | ||
| 23 | Диана Сергеевна ХАРИНА ИП Шарый Л.Л. | 13.61 | 5.60 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 | ||
| 24 | Лика Владимировна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.44 | 4.69 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
| 25 | Анна Владиславовна ЗЛЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.41 | 5.40 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #20 | ||
| 26 | Мария Сергеевна ТОРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.95 | 4.57 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | ||
| 27 | Анастасия Игоревна КУКЛИНА АНО ЦРС Столица | 12.91 | 4.53 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #21 | ||
| 28 | Каролина Сергеевна КИСЛИЦЫНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.65 | 5.02 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #14 | ||
| 29 | Алиса Андреевна ЮРЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.42 | 4.66 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #13 | ||
| 30 | Веселина Витальевна ЛИПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.60 | 3.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
| 31 | Софья Дмитриевна ВЕСЕЛОВА ИП Аль-Шаннан Е.А. | 8.94 | 1.81 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 18:59