| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.81 | 13.74 | 17.07 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Маргарита Антоновна БОРОВИЧ ИП Сотникова А.Д. | 30.59 | 13.52 | 17.07 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Арина Алексеевна ТРЕФИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.44 | 12.17 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | София Григорьевна БАСТАНОВА ООО СК Айс Скул | 27.85 | 11.32 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Анна Антоновна ЗУБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.52 | 12.15 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
| 6 | Ариана ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.16 | 11.00 | 16.66 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #25 | ||
| 7 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА АНО ЦРС Столица | 27.12 | 10.05 | 17.07 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Эмма Аленовна ГАСУМЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.24 | 10.44 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.17 | 10.10 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Диана Руслановна АГИШЕВА ООО СетПоинт | 24.19 | 9.66 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 24.02 | 8.82 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.98 | 7.31 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Алиса Васильевна УЛЬЯШИНА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 23.75 | 9.62 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | София Ильинична СОТНИКОВА ООО Арена Плей Север | 23.73 | 8.93 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Мария Максимовна КОЗЛОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.38 | 7.38 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 16 | Маргарита Антоновна КИРСАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.34 | 8.54 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Алина Джамбулатовна НАЖМУДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.91 | 7.41 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #23 | ||
| 18 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ООО Арена Плей Север | 22.87 | 8.47 | 14.40 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #20 | ||
| 19 | Вера Дмитриевна МИРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.86 | 7.13 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
| 20 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЕВА ИП Орлов | 22.70 | 7.20 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 21 | Таисия Михайловна ФАРУХ ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 21.82 | 8.15 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | ||
| 22 | Полина Андреевна ГОРШКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 21.81 | 6.47 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
| 23 | Ксения Константиновна СТУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.01 | 7.28 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
| 24 | Азалия Денисовна ГАГАРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.34 | 6.01 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 | ||
| 25 | Делия Руслановна ТУХБАТУЛЛИНА ИП Кириллов Д.Б. | 19.93 | 6.57 | 13.86 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #24 | ||
| 26 | Мария Валентиновна ЛЕОНТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.51 | 5.11 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
| 27 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 19.47 | 5.70 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
| 28 | Алина Ильдаровна КАРИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.39 | 6.29 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | ||
| 29 | Виктория Сергеевна ЛЕОНИДОВА ИП Аль-Шаннан Е.А. | 19.07 | 5.67 | 14.40 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 18:59