| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Александровна НОВОХАЦКАЯ АНО ЦРС Столица | 48.60 | 24.75 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Александра Романовна СОКОЛОВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 46.08 | 21.33 | 24.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Вероника Андреевна АМЕЛЬЧЕВА АНО ЦРС Столица | 45.69 | 22.57 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 4 | Мария Алексеевна КОЛОКОЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.77 | 20.97 | 24.30 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #19 | ||
| 5 | Кира Вячеславовна ТКАЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.66 | 20.09 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Кира Батровна ЭРДНЕЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 42.30 | 20.11 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Ангелина Олеговна БОЕВА АНО ЦРС Столица | 42.28 | 19.38 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
| 8 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 41.87 | 19.82 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Полина Евгеньевна ПЕСТЫШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.91 | 20.12 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 10 | Алиса Дмитриевна ХРАМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.88 | 19.78 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #16 | ||
| 11 | Ясна Константиновна БАТИЩЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.23 | 18.54 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #34 | ||
| 12 | София Алексеевна ПЕТРУШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.03 | 18.02 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
| 13 | Аврора ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.62 | 17.51 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
| 14 | Мила Дмитриевна ПЕРШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.87 | 16.80 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
| 15 | Мария Олеговна ГОРИСЛАВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.14 | 15.06 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Варвара Эдуардовна ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.07 | 16.03 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
| 17 | Мила Константиновна ГЕОРГИАДИС ООО СК Айс Скул | 34.86 | 16.44 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Александра Олеговна ОБНОВЛЕНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.83 | 14.91 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
| 19 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.53 | 16.51 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
| 20 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.16 | 13.55 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #26 | ||
| 21 | Майя Витальевна СКАЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.85 | 15.04 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
| 22 | Полина Максимовна БЕЗРОДНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.82 | 15.86 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
| 23 | Стефания Артёмовна ГОРШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.78 | 14.38 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 24 | Агния Олеговна МАЙДАНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.27 | 14.68 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #10 | ||
| 25 | Кристина Сергеевна ТЕРЕШИНА ООО СК Формула успеха | 32.09 | 14.86 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #11 | ||
| 26 | Елизавета Александровна СПИВАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.97 | 12.34 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 27 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.97 | 13.66 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 28 | София Олеговна ПЧЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.72 | 14.48 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 29 | Виктория Алексеевна АНИЩИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.55 | 13.05 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #37 | ||
| 30 | Маргарита Владимировна ГЕРМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.82 | 12.96 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #23 | ||
| 31 | Лютфия Ильдаровна ФАТТАХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.34 | 12.84 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #28 | ||
| 32 | Анастасия Игоревна КРИВОШЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.39 | 8.79 | 17.10 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #30 | ||
| 33 | Таисия Викторовна САВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.75 | 8.93 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #35 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 5 | ||
| 36 | Анастасия Александровна КОСАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 18:59