| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира Шамильевна АБДУЛБЯРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 42.08 | 26.03 | 16.05 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #49 | ||
| 2 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.17 | 24.37 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.03 | 22.80 | 16.23 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Елизавета Константиновна ПИЛЮГИНА ООО СетПоинт | 37.59 | 22.84 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #33 | ||
| 5 | Николь Александровна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.16 | 21.47 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #52 | ||
| 6 | Диана Дмитриевна ПУЧКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 32.74 | 18.21 | 14.53 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Дарина Дмитриевна ГОРБАТКО АНО ЦРС Столица | 31.85 | 17.94 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #38 | ||
| 8 | Ярослава Владимировна БУРГОВА ИП Сотникова А.Д. | 29.32 | 15.50 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #47 | ||
| 9 | Екатерина Александровна БОРИСЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.15 | 15.24 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Вероника Станиславовна ИВУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.70 | 15.60 | 13.10 | 4.33 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Ольга Сергеевна БУБНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.61 | 15.05 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Злата Михайловна ТИНИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.51 | 14.43 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Влада Павловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.25 | 14.70 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Кира Дмитриевна КУШНИРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.01 | 14.37 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Елизавета Максимовна ЗАХАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.63 | 14.61 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #45 | ||
| 16 | Софья Дмитриевна ИВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.59 | 13.68 | 13.91 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #48 | ||
| 17 | Алина Александровна МЕРКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.38 | 14.00 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #42 | ||
| 18 | Анастасия Вячеславовна АЛЕШИНА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 27.15 | 13.96 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #39 | ||
| 19 | Полина Владимировна ТЮРИНА ООО СК Айс Скул | 26.73 | 13.71 | 13.02 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Мария Олеговна СЕМЕКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.28 | 13.79 | 12.49 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #36 | ||
| 21 | София Владимировна УТЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.27 | 13.88 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #30 | ||
| 22 | Евдокия Сергеевна ТИМОНОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 26.09 | 12.45 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
| 23 | Кира Денисовна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.95 | 12.31 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 24 | Варвара Владимировна КУЧЕРЯВЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.64 | 12.35 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #53 | ||
| 25 | Ангелина Витальевна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.61 | 13.75 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
| 26 | Ева Максимовна МЯСНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.40 | 13.28 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
| 27 | Мила Вадимовна ПРИХОДЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.27 | 11.89 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #43 | ||
| 28 | Мария Владиславовна ГАЗЗАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.26 | 12.38 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #44 | ||
| 29 | Марья Дмитриевна КОРОЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.14 | 12.75 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 30 | Даниела Викторовна БАГДАСАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.60 | 12.21 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
| 31 | Елизавета Евгеньевна КУТИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.46 | 12.68 | 11.78 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 32 | Виктория Федоровна КЛОПОТОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.22 | 12.18 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 33 | Сабина Юсуповна ПУЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.21 | 12.86 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | ||
| 34 | Елизавета Вадимовна ОКЛАДНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.17 | 12.31 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
| 35 | Мила Александровна КУЗЬМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.75 | 12.04 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #51 | ||
| 36 | Влада Сергеевна МОЛЧАНЮК ИП Шарый Л.Л. | 23.66 | 11.90 | 11.76 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #34 | ||
| 37 | Мария Родионовна ПОЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.47 | 12.40 | 11.07 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 38 | Василиса Сергеевна ПАСТУХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.85 | 12.03 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #18 | ||
| 39 | Маргарита Андреевна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.60 | 10.71 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #31 | ||
| 40 | Вероника Александровна ВЛАСЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.53 | 10.28 | 12.75 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #21 | ||
| 41 | Устина Михайловна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.24 | 11.18 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
| 42 | Дарья Владимировна ШАЛОЙКО АНО ДО Динамовские Коньки | 21.85 | 11.65 | 10.70 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | ||
| 43 | Анастасия Сергеевна БОЙЧУК РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 21.28 | 9.77 | 11.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #46 | ||
| 44 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО Динамовские Коньки | 21.28 | 8.62 | 12.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #40 | ||
| 45 | Ульяна Михайловна КОШЕВАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.13 | 9.71 | 11.42 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
| 46 | Дарья Денисовна ШУМСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.93 | 9.50 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 47 | Стефани Сергеевна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.78 | 10.14 | 11.14 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 48 | Валерия Алексеевна ГОРДЮШИНА ИП Накапкин К.В. | 19.49 | 9.19 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | ||
| 49 | Алиса Константиновна СТЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.61 | 8.69 | 11.42 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 1.50 | #37 | ||
| 50 | Варвара Сергеевна КОСТЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.04 | 8.25 | 10.79 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #15 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 7 | ||
| 41 | София Владимировна УТЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2026 18:59