| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 208.63 | 3 | 1 |
| 2 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 201.22 | 1 | 4 |
| 3 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 199.74 | 4 | 3 |
| 4 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ Москва, ООО АФК Ангелы Плющенко | МОС | 192.68 | 2 | 5 |
| 5 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 189.00 | 9 | 2 |
| 6 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская обл., ГБПОУ МО "УОР №1"- ООО "АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 183.32 | 5 | 6 |
| 7 | Егор Юрьевич КОВАЛЕНКО Воронежская обл., АНО СК ФКК "Кристалл" | ВРН | 181.17 | 6 | 7 |
| 8 | Илья Максимович МОЛЯНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 178.29 | 7 | 8 |
| 9 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 168.79 | 8 | 9 |
| 10 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 138.86 | 10 | 10 |
| WD | Петр Алексеевич ДУБОВИЦКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС |
Last Update: 31.01.2026 19:06