| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 77.16 | 40.66 | 37.50 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ Москва, ООО АФК Ангелы Плющенко | МОС | 69.21 | 34.23 | 34.98 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 66.32 | 33.76 | 32.56 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 65.45 | 33.30 | 32.15 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская обл., ГБПОУ МО "УОР №1"- ООО "АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 60.24 | 28.51 | 31.73 | 6.35 | 6.10 | 6.55 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Егор Юрьевич КОВАЛЕНКО Воронежская обл., АНО СК ФКК "Кристалл" | ВРН | 60.00 | 29.19 | 31.81 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Илья Максимович МОЛЯНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 59.75 | 29.28 | 31.47 | 6.35 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 55.24 | 25.84 | 30.40 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 53.87 | 23.97 | 34.90 | 7.00 | 6.55 | 7.35 | 5.00 | #4 | |
| 10 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 50.67 | 24.11 | 28.56 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Петр Алексеевич ДУБОВИЦКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 46.43 | 23.37 | 29.06 | 5.85 | 5.60 | 5.95 | 6.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 19:06