| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 31.38 | 1 | |
| 2 | Екатерина Николаевна ИВАНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.46 | 2 | |
| 3 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.37 | 3 | |
| 4 | Мария Гайковна ШАХБАЗЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.22 | 4 | |
| 5 | Каролина Владимировна МУРАДЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.10 | 5 | |
| 6 | Алиса Ильинична МРЫХИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.09 | 6 | |
| 7 | Василиса Андреевна ФЁДОРОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 27.79 | 7 | |
| 8 | Алиса Николаевна БЫКОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 26.54 | 8 | |
| 9 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.45 | 9 | |
| 10 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 26.15 | 10 | |
| 11 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 25.91 | 11 | |
| 12 | Мила Андреевна ФЕДОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 25.70 | 12 | |
| 13 | Милана Дмитриевна ВАЛУЕВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 25.44 | 13 | |
| 14 | Виктория Петрусовна ФЕРВАЙЕН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 24.25 | 14 | |
| 15 | Ника Эриковна АГАДЖАНЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 24.00 | 15 | |
| 16 | Вера Андреевна ЯСЫБАШ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 23.73 | 16 | |
| 17 | Василиса Александровна СМИРНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 23.70 | 17 | |
| 18 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 23.33 | 18 | |
| 19 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ИП Герасимова Е.Е. | 22.98 | 19 | |
| 20 | Арина Алексеевна БИРЮКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 22.73 | 20 | |
| 21 | Анна Станиславовна ЧЕХАРОВСКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 22.23 | 21 | |
| 22 | Ольга Александровна КУВАЛДИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 21.65 | 22 | |
| 23 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 18.89 | 23 |
Last Update: 06.02.2026 14:49