| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 43.90 | 20.81 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Есения Владимировна ЛИ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 40.97 | 19.37 | 21.60 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Доротея Михайловна КОМАРОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 40.82 | 19.25 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Николь ПАНФЕРОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 39.71 | 18.42 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Анна Алексеевна АЛАКШИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 38.76 | 17.92 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Мария Сергеевна СМЕЦКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 36.78 | 16.53 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 35.48 | 15.14 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Дарья Александровна МЕДВЕДЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 35.12 | 14.21 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Анжелина Александровна ЛЕОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 34.56 | 15.08 | 20.98 | 4.08 | 3.50 | 4.08 | 1.50 | #13 | ||
| 10 | Анастасия Михайловна АЛАШИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 33.64 | 15.15 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Арина Романовна ПОСПЕЛОВА ИП Лагутина А.Ю., La Skadi | 33.13 | 14.54 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | София Максимовна АММОСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 30.90 | 12.45 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Полина Денисовна ХАЛЬКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 29.72 | 13.07 | 16.65 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | София Вадимовна МАРЧЕНКО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 29.09 | 12.09 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #8 | ||
| 15 | Сафия Абуевна ДЖАМАЛОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 27.40 | 9.50 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #2 | ||
| 16 | Таисия Антоновна БОЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 25.79 | 9.60 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2026 14:49