

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 20.00 | 7.88 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 19.02 | 7.63 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #45 | ||
| 3 | Мия Леонидовна ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.90 | 7.64 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 18.78 | 7.52 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Надежда Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 18.38 | 7.50 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
| 6 | Александра Дмитриевна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.16 | 7.28 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Виктория Александровна ПОЛАДЬКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 18.05 | 7.17 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | Мария Романовна САБКО ИП Шарый Л.Л. | 18.01 | 7.25 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Алиса Ростиславовна КАРПЕНКО ГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 18.01 | 7.39 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #42 | ||
| 10 | Карина Викторовна МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.88 | 7.26 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Анастасия Артемовна ЗОТОВА ИП Накапкин К.В. | 17.64 | 7.14 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Ксения Алексеевна КОРИВИХИНА ИП Хлынин А.Ю. | 17.49 | 6.23 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #43 | ||
| 13 | Агата Александровна СОБОЛЕВА ООО Триумф | 17.09 | 6.96 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 14 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 16.91 | 6.79 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #21 | ||
| 15 | Ксения Егоровна РОДЧЕНКО ООО Ледяные Крылья | 16.85 | 7.09 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Анастасия Алексеевна РАЧКОВА ООО СетПоинт | 16.80 | 6.80 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
| 17 | Ксения Дмитриевна УЛЬЯШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.76 | 6.00 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Мария Александровна ФЕДИНА ИП Хлынин А.Ю. | 16.59 | 6.71 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
| 19 | Елизавета Алексеевна МАТВИЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.57 | 5.83 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #41 | ||
| 20 | Эмилия Вячеславовна КОРЫШЕВА ООО Академия спорта | 16.49 | 6.11 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Ника Андреевна МАКАРОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 22 | Дарья Павловна УЛЬДАНШИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 16.02 | 6.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
| 23 | Вероника Алексеевна ХАНДАРХАЕВА ООО ОФК Южный Лед | 15.97 | 6.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
| 24 | Арина Вадимовна КАПУСТКИНА ООО Ледяные Крылья | 15.81 | 5.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 25 | Василиса Дмитриевна ЧЕРНЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.70 | 5.96 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #37 | ||
| 26 | Екатерина Максимовна КРЮЧКОВА ООО Академия спорта | 15.54 | 5.04 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 27 | Марианна Александровна ОВЕЧКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 15.29 | 5.54 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #44 | ||
| 28 | Анна Ивановна ТОЧИЛКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.21 | 5.20 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 29 | Алиса Алексеевна АНТИПОВА ИП Герасимова Е.Е. | 15.14 | 5.13 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | ||
| 30 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 15.11 | 4.61 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 31 | Олеся Анатольевна ХАВРИЧ ИП Сокольникова Т.Е. | 14.90 | 4.89 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #39 | ||
| 32 | Юлия Александровна БУЗЫЛЕВА ИП Гришина С.А. | 14.81 | 4.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
| 33 | Анастасия Денисовна ДАВЫДОВА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 14.69 | 5.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #32 | ||
| 34 | Ярослава Ивановна ПОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 14.67 | 4.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 35 | Ева Станиславовна КОРЕНЕВСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 14.38 | 4.38 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #35 | ||
| 36 | Ольга Андреевна МАРТЬЯНОВА ООО ОФК Южный Лед | 14.23 | 4.35 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 37 | Алина Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 13.98 | 5.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | ||
| 38 | София Алексеевна ЕВСЕЕВА ООО ОФК Южный Лед | 13.65 | 3.77 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
| 39 | Юлия Васильевна НАЗАРЦЕВА ООО ОФК Южный Лед | 13.53 | 4.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #38 | ||
| 40 | Мария Романовна ВОЖОВА ООО СетПоинт | 13.38 | 3.12 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | ||
| 41 | Анастасия Александровна ГУБИНА ИП Гришина С.А. | 13.36 | 3.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
| 42 | Марфа Романовна АНДРЕЕВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 12.92 | 3.40 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #46 | ||
| 43 | Мария Вячеславовна ГРАЧЕВА ИП Хлынин А.Ю. | 12.43 | 3.93 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | ||
| 44 | Софья Дмитриевна ЧЕПУРЕНКО ИП Гришина С.А. | 11.19 | 4.31 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #12 | ||
| 45 | Софья Дмитриевна ВЕСЕЛОВА ИП Аль-Шаннан Е.А. | 9.91 | 1.78 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 19:05