

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 42.90 | 19.33 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #37 | ||
| 2 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 42.66 | 19.71 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #31 | ||
| 3 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 41.67 | 19.31 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #39 | ||
| 4 | Ника Максимовна БЕРИЛКО ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 41.30 | 18.94 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #42 | ||
| 5 | Самина Ильнаровна ГАЛИУЛЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 41.18 | 18.54 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #20 | ||
| 6 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 41.01 | 18.51 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Анна Валерьевна КОЛЕДА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.83 | 16.95 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #36 | ||
| 8 | Мишель Андреевна ГАЛАЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 40.56 | 18.68 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Ксения Эдуардовна КОЗАДАЕВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 40.28 | 19.27 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Стефания Владимировна ЖАНДРОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 39.94 | 18.79 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Алёна Дмитриевна ДЕВЯТАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 39.80 | 17.16 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 38.65 | 16.29 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | ||
| 13 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 38.34 | 17.38 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #33 | ||
| 14 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 38.04 | 15.71 | 22.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #40 | ||
| 15 | Полина Антоновна БАЛЬБОА ООО СетПоинт | 37.44 | 15.98 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
| 16 | Анастасия Романовна АЛАЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 37.39 | 17.00 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 17 | Александра Филипповна МАЛЮТИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 36.05 | 15.54 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #17 | ||
| 18 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 36.00 | 14.93 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #35 | ||
| 19 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 34.76 | 14.51 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Виктория Ильдусовна ДАМИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 33.63 | 14.83 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #38 | ||
| 21 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 33.44 | 12.79 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #32 | ||
| 22 | Александра Евгеньевна ЩЕРБАКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 32.84 | 13.99 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 23 | Динара Долетбиевна ХАТКОВА ООО Академия спорта | 32.53 | 13.94 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 24 | София Олеговна МИЛАШЕВСКАЯ ИП Кириллов Д.Б. | 32.50 | 14.02 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #29 | ||
| 25 | Ева Александровна ЛУКОВНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 32.36 | 12.87 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 26 | Мария Ивановна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 31.82 | 13.34 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | ||
| 27 | Кира Ивановна БЕЛЫХ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 31.70 | 14.01 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 28 | Любовь Ивановна РОДИОНОВА ООО Ледяные Крылья | 30.77 | 13.44 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 29 | Дарья Ивановна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 30.70 | 13.29 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 30 | Софья Алексеевна МОРОЗОВА ИП Кириллов Д.Б. | 30.59 | 11.83 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
| 31 | Арина Игоревна ОРЛОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 30.46 | 12.37 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
| 32 | Елизавета Максимовна ЩЕРБАТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 30.34 | 12.08 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
| 33 | Вера Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 30.12 | 13.88 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #14 | ||
| 34 | Наталия Юрьевна ПАНФИЛОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 29.69 | 11.07 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
| 35 | Марьяна Сергеевна КОПЫЛОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 29.25 | 11.56 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | ||
| 36 | Яна Александровна БУГРИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 28.94 | 11.04 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #43 | ||
| 37 | Зоя Борисовна КРУПЫШЕВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 28.66 | 11.75 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #41 | ||
| 38 | Виктория Валерьевна ТРИФОНОВА ООО СетПоинт | 28.53 | 10.84 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 39 | Диана Вадимовна КАРПОВА ИП Хлынин А.Ю. | 28.45 | 11.28 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #21 | ||
| 40 | Вероника Владимировна ПОПОВА ИП Кириллов Д.Б. | 28.31 | 10.31 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 41 | Виктория Викторовна ШКОДКИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 27.48 | 11.07 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 19:05