| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Иванович БУКИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.55 | 1 | |
| 2 | Алексей Александрович КУДРЯВЦЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.51 | 2 | |
| 3 | Артём Александрович СМИРНОВ ООО Академия спорта | 37.86 | 3 | |
| 4 | Егор Сергеевич СОЛДАТОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 35.73 | 4 | |
| 5 | Эфеджан ЧАКМАКДЖИ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 35.59 | 5 | |
| 6 | Григорий Александрович ЗЕЛЕНСКИЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 32.57 | 6 | |
| 7 | Александр Станиславович МОРИЦ ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 31.92 | 7 | |
| 8 | Юрий Александрович ГОНЧАРОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 28.25 | 8 |
Last Update: 14.02.2026 19:32