| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Дмитриевич КОСИНЕЦ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 44.77 | 1 | |
| 2 | Никита Максимович КОЖЕВНИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 42.39 | 2 | |
| 3 | Савва Евгеньевич ЩЕРБАКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 40.02 | 3 | |
| 4 | Анатолий Витальевич ЛИТЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.02 | 4 | |
| 5 | Иван Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.20 | 5 | |
| 6 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 37.09 | 6 | |
| 7 | Ярослав Владимирович ПОПОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 35.65 | 7 | |
| 8 | Петр Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 34.89 | 8 |
Last Update: 14.02.2026 19:32