| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Андреевич БАРАШЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 112.76 | 1 | 1 | |
| 2 | Максим Ярославович ПОТАПОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 94.40 | 4 | 2 | |
| 3 | Степан Дмитриевич САВИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 94.38 | 2 | 3 | |
| 4 | Данил Алексеевич ПЕТРУНИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 90.55 | 3 | 4 | |
| 5 | Никита Алексеевич КАЧАЛОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 77.51 | 5 | 7 | |
| 6 | Егор Дмитриевич КОЛЯДИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 75.52 | 6 | 6 | |
| 7 | Даниил Александрович БАСИЕВ ООО Ледяные Крылья | 75.44 | 7 | 5 | |
| 8 | Андрей Михайлович ВАСИЛЬЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 66.73 | 8 | 8 |
Last Update: 14.02.2026 19:32