| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 162.83 | 2 | 1 | |
| 2 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 162.18 | 1 | 2 | |
| 3 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 147.01 | 3 | 3 | |
| 4 | Арсений Александрович РЯБЦЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 114.52 | 4 | 5 | |
| 5 | Марк Вадимович КАЛИНИЧЕНКО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 112.43 | 7 | 4 | |
| 6 | Владимир Евгеньевич СОБОЛЕВ ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 103.43 | 8 | 6 | |
| 7 | Михаил Андреевич ЛУЦЫК ИП Медведев И.А. | 102.90 | 5 | 8 | |
| 8 | Борис Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 102.80 | 6 | 7 | |
| 9 | Иван Алексеевич ЧЕРНОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 86.16 | 9 | 9 |
Last Update: 14.02.2026 19:32