| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 20.02 | 8.27 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ксения Дмитриевна УЛЬЯШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.16 | 7.78 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Алиса Александровна ХРИСТОС ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 18.70 | 7.57 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | ||
| 4 | Карина Викторовна МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.96 | 7.20 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 16.94 | 7.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Майя Алексеевна ШАМСУТДИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 16.12 | 6.86 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #12 | ||
| 7 | Александра Павловна СВИРИДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 16.04 | 6.04 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #8 | ||
| 8 | Аврора Евгеньевна САВИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 15.82 | 5.82 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Ева Романовна ВЫРИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 15.65 | 6.27 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Арина Вадимовна КАПУСТКИНА ООО Ледяные Крылья | 15.59 | 5.83 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Полина Кирилловна КОПЫЛОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 15.14 | 5.88 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Ксения Александровна ДАВЫДОВА ИП Герасимова Е.Е. | 14.40 | 5.89 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Алиса Сергеевна БАКОНИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 14.13 | 5.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Алика Алексеевна КАРАУШ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.43 | 5.17 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Веселина Витальевна ЛИПАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 12.87 | 4.24 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Виолетта Станиславовна СОКОЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 12.46 | 4.58 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Ника Дмитриевна ПАРАМОШКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.68 | 3.30 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Элеонора Александровна ГОЛОВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.00 | 2.00 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 19:32