| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Станиславович МАКАРЕНКО АНО ДО Динамовские Коньки | 14.80 | 6.18 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 2 | Константин Николаевич ГУСЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.41 | 6.16 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
| 3 | Артём Павлович ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 13.91 | 5.28 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алексей Александрович МИХАЛЕВ ИП Накапкин К.В. | 13.82 | 6.81 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Егор Дмитриевич ШАМОНИН ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 13.40 | 5.90 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Дмитрий Денисович КХАТРИ ООО Ледяные Крылья | 13.22 | 4.83 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Иван Александрович ПРОКОПЕНКО ИП Герасимова Е.Е. | 11.81 | 4.44 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Александр Алексеевич КОЛЕСНИКОВ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 11.01 | 4.13 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 19:32