| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна ГОРЯЙНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 53.10 | 26.69 | 26.41 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 50.67 | 24.71 | 25.96 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 45.10 | 20.77 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Виктория Владимировна КАЛМЫКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 44.15 | 19.85 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Александра Юрьевна СЛЕСАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 44.10 | 19.66 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Кира Вячеславовна ТКАЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 42.97 | 18.22 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Мария Викторовна ВОРОПАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 42.01 | 19.34 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Марта Александровна КОЛУПАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.93 | 18.62 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
| 9 | Мария Константиновна ДОЛГОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.91 | 16.89 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Есения Витальевна ГРИГОРАШИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.42 | 19.13 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Александра Никитична СВАТКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 38.76 | 17.35 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 12 | Виктория Федоровна СОКОЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 38.57 | 16.20 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #16 | ||
| 13 | Ксения Станиславовна ФОКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 37.36 | 15.31 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Варвара Владимировна ОСИНЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 36.09 | 13.78 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | ||
| 15 | Александра Антоновна ЧУПИНА АНО ЦРС Орион | 36.00 | 15.99 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #9 | ||
| 16 | Матрона Евгеньевна КИРИНА ООО Ледяные Крылья | 35.95 | 15.13 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
| 17 | Ульяна Эминовна МИРЗОЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 32.19 | 13.34 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 18 | Таисия Евгеньевна КИРИЧУК ИП Герасимова Е.Е. | 31.68 | 11.01 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Мария Евгеньевна КИРИНА ООО Ледяные Крылья | 30.05 | 11.65 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 19:32