| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 36.75 | 20.34 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Дарина Владимировна КУЛИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 35.72 | 19.58 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 34.03 | 18.03 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #20 | ||
| 4 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 33.65 | 18.32 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Милана Артемовна ЗЮЗИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 33.64 | 17.60 | 17.04 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 32.52 | 16.83 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Амина Романовна МЯТИЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 32.07 | 15.93 | 16.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Аделина Алановна ГАППОЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 31.03 | 14.45 | 16.58 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 29.99 | 15.00 | 14.99 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Кира Александровна ПЕТРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.54 | 15.59 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #6 | ||
| 11 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 29.28 | 15.01 | 14.27 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 28.90 | 13.92 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Елизавета Афанасьевна ПАСЕНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 28.78 | 14.15 | 14.63 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 27.40 | 13.03 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Элиза Максимовна КОНОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 27.30 | 14.20 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
| 16 | Екатерина Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 26.99 | 13.14 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
| 17 | Арина Юрьевна УРЯВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 26.83 | 12.83 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Виолетта Николаевна ГРАЧЕВА АНО ЦРС Орион | 26.45 | 12.85 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | ||
| 19 | Злата Андреевна ГЛАЗКОВА ИП Сотникова А.Д. | 26.39 | 11.20 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #1 | ||
| 20 | Екатерина Семеновна ОГЛОБЛИЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 23.69 | 10.91 | 13.28 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #16 | ||
| 21 | Милана Романовна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 23.59 | 10.26 | 13.83 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 22 | Агния Ивановна КУДРЯШОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 23.23 | 10.32 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | ||
| 23 | Маргарита Анатольевна АВДЕЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 20.79 | 8.18 | 13.11 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 19:32