| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 70.65 | 37.81 | 32.84 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Кира Александровна ПЕТРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 67.55 | 40.05 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #14 | ||
| 3 | Милана Артемовна ЗЮЗИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 67.53 | 34.85 | 32.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Дарина Владимировна КУЛИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 65.14 | 34.46 | 31.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #22 | ||
| 5 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 65.02 | 34.84 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #18 | ||
| 6 | Злата Андреевна ГЛАЗКОВА ИП Сотникова А.Д. | 63.27 | 33.61 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #5 | ||
| 7 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 57.14 | 27.82 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #20 | ||
| 8 | Элиза Максимовна КОНОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 56.61 | 29.27 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Амина Романовна МЯТИЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 55.86 | 25.54 | 30.82 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #17 | ||
| 10 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 55.65 | 25.49 | 31.16 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #21 | ||
| 11 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 52.99 | 25.67 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 52.84 | 25.68 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
| 13 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 49.78 | 20.78 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Аделина Алановна ГАППОЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 48.15 | 19.81 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #16 | ||
| 15 | Елизавета Афанасьевна ПАСЕНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 48.06 | 21.06 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
| 16 | Ирина Алексеевна ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 47.52 | 22.18 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #10 | ||
| 17 | Агния Ивановна КУДРЯШОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 47.50 | 22.98 | 24.52 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Екатерина Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 47.31 | 21.97 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #8 | ||
| 19 | Арина Юрьевна УРЯВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 46.53 | 22.69 | 25.34 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #7 | ||
| 20 | Милана Романовна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 46.22 | 21.72 | 25.50 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #3 | ||
| 21 | Екатерина Семеновна ОГЛОБЛИЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 46.14 | 21.46 | 25.18 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 22 | Виолетта Николаевна ГРАЧЕВА АНО ЦРС Орион | 45.79 | 22.61 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
| 23 | Маргарита Анатольевна АВДЕЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 44.32 | 23.14 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 19:32