| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна САМАРСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 142.21 | 1 | 2 | |
| 2 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 136.54 | 7 | 1 | |
| 3 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 128.25 | 3 | 3 | |
| 4 | Василиса Владимировна ЕВСТАФЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 122.82 | 5 | 4 | |
| 5 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 118.33 | 2 | 5 | |
| 6 | Юлия Константиновна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 111.29 | 6 | 6 | |
| 7 | Анастасия Ивановна ПОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 110.66 | 4 | 7 | |
| 8 | Милана Денисовна ПИЧУГИНА ООО СШ БРАЙС | 94.15 | 8 | 9 | |
| 9 | Мария Александровна СОКОЛОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 93.13 | 9 | 8 | |
| 10 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 92.10 | 10 | 10 | |
| WD | Полина Романовна КОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | ||||
| WD | Надежда Сергеевна МАРШАКОВА ООО Триумф |
Last Update: 17.02.2026 15:57