| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна САМАРСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 52.37 | 30.86 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 46.96 | 25.19 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 46.43 | 25.29 | 22.14 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Анастасия Ивановна ПОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 43.28 | 23.91 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Василиса Владимировна ЕВСТАФЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 41.42 | 20.15 | 21.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Юлия Константиновна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 40.79 | 20.79 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 40.51 | 20.00 | 21.51 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #10 | ||
| 8 | Милана Денисовна ПИЧУГИНА ООО СШ БРАЙС | 36.27 | 17.14 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Мария Александровна СОКОЛОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 34.93 | 14.16 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 34.39 | 15.76 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2026 15:57