| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 96.03 | 54.65 | 41.38 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Виктория Александровна САМАРСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 89.84 | 50.34 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #10 | ||
| 3 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 81.82 | 43.01 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #8 | ||
| 4 | Василиса Владимировна ЕВСТАФЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 81.40 | 44.26 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 71.37 | 34.99 | 37.38 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Юлия Константиновна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 70.50 | 34.21 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Анастасия Ивановна ПОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 67.38 | 33.12 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #7 | ||
| 8 | Мария Александровна СОКОЛОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 58.20 | 24.70 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | ||
| 9 | Милана Денисовна ПИЧУГИНА ООО СШ БРАЙС | 57.88 | 24.49 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #3 | ||
| 10 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 57.71 | 23.21 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2026 15:57