| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Сергеевна СТАРШЕВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 50.43 | 25.06 | 25.37 | 4.67 | 5.00 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 49.74 | 24.37 | 25.37 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Ольга Павловна ИВАНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 47.48 | 23.94 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 44.76 | 21.19 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Ясна Константиновна БАТИЩЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 43.72 | 21.44 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
| 6 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 43.00 | 20.15 | 23.85 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 7 | Василиса Романовна СУВОРОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 42.02 | 18.98 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Валентина Дмитриевна ГАВРИЛКО ИП Карпова О.Г. | 41.44 | 18.94 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Полина Александровна КОТЕЛЬНИКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 41.09 | 19.71 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | ||
| 10 | Есения Витальевна ГРИГОРАШИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.51 | 18.91 | 21.60 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Кира Павловна ПЛОТНИКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 39.77 | 17.82 | 22.95 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #19 | ||
| 12 | София Андреевна МАЛКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.17 | 17.31 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #14 | ||
| 13 | Елизавета Андреевна КОНЦЕНЕБИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 39.06 | 17.18 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Каролина Алексеевна БЕЛЕНЬКАЯ-ГОНСАЛЕС ООО СК Армия Фигурного Катания | 39.05 | 18.07 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
| 15 | Мария Николаевна ВОЛЧАНСКАЯ ИП Митюшина Н.М. | 38.98 | 17.74 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
| 16 | Александра Тимуровна КАДЫРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 36.61 | 16.27 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
| 17 | Ольга Витальевна ПУГАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 35.33 | 14.80 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Маргарита Владимировна ГЕРМАН ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 34.17 | 15.49 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
| 19 | София Витальевна ЕРКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 33.26 | 15.00 | 18.76 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
| 20 | Екатерина Павловна ТОПАЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 32.93 | 14.93 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 21 | Алиса Александровна ГЛОБЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 32.79 | 14.93 | 17.86 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Арина Вячеславовна ТКАЧЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 32.70 | 14.56 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 23 | Милена Антоновна СИНИЦА ИП Черникова Н.А. | 30.47 | 14.23 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #16 | ||
| 24 | Злата Кирилловна СТЕПАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 25.32 | 9.72 | 17.10 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2026 14:29