

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Максимовна ТОЛКАЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 20.66 | 8.28 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #31 | ||
| 2 | Полина Олеговна ЛИНЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.41 | 7.78 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #42 | ||
| 3 | Стефания Сергеевна КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 18.17 | 7.67 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Алена Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 18.03 | 7.65 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
| 5 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.55 | 7.42 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
| 6 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 17.52 | 7.64 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Ксения Алексеевна КОРИВИХИНА ИП Хлынин А.Ю. | 17.42 | 7.54 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #43 | ||
| 8 | Милана Руслановна БАЙРАМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.29 | 7.16 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #44 | ||
| 9 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 17.28 | 7.52 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
| 10 | Мария Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 17.05 | 7.29 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Мария Андреевна САБЫНИНА ООО СетПоинт | 17.01 | 7.37 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Карина Викторовна МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.15 | 7.27 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
| 13 | Алиса Ильинична АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 16.05 | 7.17 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 16.03 | 6.77 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Анна Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.84 | 6.58 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #47 | ||
| 16 | София Руслановна ЗАКАЛЮЖНАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.79 | 6.03 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
| 17 | Эстер Авраамовна ГОРОДЕЦКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.77 | 6.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Мира Максимовна СВИРИДОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 15.70 | 7.07 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Елизавета Алексеевна МАТВИЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.93 | 6.17 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Зоя Дмитриевна ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 14.91 | 5.77 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #46 | ||
| 21 | Стефания Алексеевна БЕЛЯЕВА ООО Арена Плей Север | 14.78 | 6.52 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #38 | ||
| 22 | Василиса Борисовна ВАСИЛЬЕВА ООО Академия спорта | 14.72 | 5.96 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #37 | ||
| 23 | Милана Денисовна ЛОМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.64 | 5.40 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #45 | ||
| 24 | Ева Романовна ВЫРИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 14.44 | 6.06 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
| 25 | Елизавета Денисовна ПОЛЕЖАЕВА ООО Академия спорта | 14.18 | 5.30 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | ||
| 26 | Агата Денисовна ВЕСЕЛОВА ООО Академия спорта | 14.12 | 5.74 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 27 | Мария Вячеславовна ГРАЧЕВА ИП Хлынин А.Ю. | 14.06 | 6.18 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #36 | ||
| 28 | София Сергеевна ПРИНЦ ИП Чебан Н.В. | 13.82 | 5.68 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #27 | ||
| 29 | Александра Александровна РУЧЬЕВА ООО Арена Плей Север | 13.56 | 5.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
| 30 | Веселина Витальевна ЛИПАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 13.40 | 4.65 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 31 | Татьяна Васильевна СЕТЯЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 13.28 | 5.78 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #39 | ||
| 32 | Вероника Николаевна ПЛЕЩЕНКОВА ООО Академия спорта | 13.20 | 5.31 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #16 | ||
| 33 | Софья Александровна НАГОРНАЯ ИП Майко-Семигина А.В. | 13.15 | 4.89 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #24 | ||
| 34 | Алина Олеговна ЛАВРЕНТЬЕВА ООО Академия спорта | 13.04 | 4.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
| 35 | Виктория Юрьевна ПАШКОВА ИП Кириллов Д.Б. | 13.01 | 5.75 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #34 | ||
| 36 | Василиса Дмитриевна ЧЕРНЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.98 | 4.48 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #26 | ||
| 37 | Иванна Юрьевна МАРКОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 12.79 | 5.41 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #10 | ||
| 38 | Ева Тимуровна БЫКОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 12.72 | 4.70 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #30 | ||
| 39 | Алиса Андреевна ЮРЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 12.47 | 4.84 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #8 | ||
| 40 | Ника Антоновна БЕСПАЛОВА ООО Академия спорта | 12.47 | 5.09 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #21 | ||
| 41 | Мария Вадимовна КЛЫКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 12.43 | 5.55 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #20 | ||
| 42 | Маргарита Павловна ДАНИЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 12.34 | 4.33 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #49 | ||
| 43 | Полина Антоновна СМИРНОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 12.32 | 4.30 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | ||
| 44 | Варвара Глебовна ХАБИБУЛЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 12.03 | 3.65 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #48 | ||
| 45 | Мария Сергеевна ГРОМОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 11.73 | 4.71 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #41 | ||
| 46 | Алиса Олеговна МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.06 | 4.82 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #9 | ||
| 47 | Жасмин Витальевна ЖУРАВСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 9.01 | 3.63 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 20.02.2026 14:20