

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Иванович КАРПУШКИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.24 | 1 | |
| 2 | Мансур Асланбекович РОСТАХАНОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 45.70 | 2 | |
| 3 | Дмитрий Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.47 | 3 | |
| 4 | Никита Николаевич НИКОЛАЕВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 40.14 | 4 | |
| 5 | Иван Александрович ГАСЬКОВ ООО Арена Плей Север | 40.11 | 5 | |
| 6 | Тимофей Борисович КОНОВАЛОВ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 39.79 | 6 | |
| 7 | Макар Глебович ДЕНИСОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 35.55 | 7 | |
| 8 | Константин Дмитриевич НИКИТИН ООО Арена Плей Север | 33.03 | 8 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:06