

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна ДРОБЫШЕВА / Лев Васильевич ИЩЕНКО КОГАУ СШ Дымка | 12.29 | 15.75 | 8.82 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 11.84 | 14.70 | 8.98 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Александра Александровна МЕНЬШОВА / Иван Андреевич ГОЛОВКОВ КГАУ СШОР СТАРТ | 11.14 | 14.00 | 8.28 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Виктория Владиславовна ЛЕОНОВА / Семён Алексеевич РУДНИКОВ ИП Брагин М. С. | 11.11 | 14.00 | 8.22 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Екатерина Владимировна САФРОНЕНКО / Виктор Владимирович САФРОНЕНКО КОГАУ СШ Дымка | 11.03 | 14.00 | 8.05 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ СШ Дымка | 10.97 | 14.00 | 7.93 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Ирина Александровна УШАКОВА / Михаил Сергеевич АТАЕВ КОГАУ СШ Дымка | 9.66 | 11.90 | 7.41 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:06