

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 38.86 | 22.19 | 16.67 | 6.00 | 6.17 | 5.75 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 37.16 | 21.73 | 15.43 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 35.16 | 19.88 | 15.28 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 35.01 | 20.51 | 14.50 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 34.74 | 20.16 | 14.58 | 4.92 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ СШ Дымка | 33.93 | 19.98 | 13.95 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 33.32 | 18.98 | 14.34 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка | 32.67 | 18.26 | 14.41 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ СШ Дымка | 31.70 | 17.98 | 13.72 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 30.68 | 17.58 | 13.10 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Алена Дмитриевна ДАНИЛОВА / Никита Александрович КАТРЮК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 28.79 | 16.23 | 12.56 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.74 | 15.88 | 11.86 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Алина Андреевна ПАРЫГИНА / Александр Владимирович КОНСТАНТИНОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.16 | 15.38 | 11.78 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:06