
| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 261.50 | 1 | 1 |
| 2 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | МОС | 238.20 | 3 | 2 |
| 3 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 227.34 | 2 | 4 |
| 4 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 225.61 | 4 | 3 |
| 5 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 196.65 | 6 | 5 |
| 6 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | КРА | 192.03 | 7 | 6 |
| 7 | Алексей Дмитриевич ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 185.02 | 9 | 7 |
| 8 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 184.19 | 5 | 8 |
| 9 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 176.03 | 8 | 9 |
| 10 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская обл., ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 171.73 | 10 | 10 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2026 16:42