
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 85.79 | 49.56 | 36.23 | 7.30 | 7.05 | 7.35 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 81.59 | 45.35 | 37.24 | 7.55 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | МОС | 78.56 | 41.82 | 36.74 | 7.35 | 7.15 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 76.32 | 38.40 | 39.92 | 7.95 | 7.70 | 8.25 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 66.42 | 33.52 | 32.90 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 66.31 | 34.07 | 32.24 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | КРА | 64.33 | 33.18 | 31.15 | 6.30 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 61.96 | 31.23 | 31.73 | 6.50 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Алексей Дмитриевич ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 60.05 | 31.24 | 29.81 | 6.05 | 5.80 | 6.00 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская обл., ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 58.93 | 29.38 | 30.55 | 6.05 | 5.90 | 6.35 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2026 16:42