
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 175.71 | 99.63 | 76.08 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | МОС | 159.64 | 83.38 | 78.26 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 149.29 | 75.54 | 75.75 | 7.65 | 7.30 | 7.80 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 145.75 | 72.48 | 74.27 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 130.34 | 67.40 | 62.94 | 6.30 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | КРА | 127.70 | 69.93 | 58.77 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Алексей Дмитриевич ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 124.97 | 66.19 | 58.78 | 5.90 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | МОС | 117.77 | 58.16 | 59.61 | 6.05 | 5.75 | 6.10 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 114.07 | 53.96 | 60.11 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская обл., ГБПОУ МО УОР №1 | МОБ | 112.80 | 58.52 | 56.28 | 5.60 | 5.35 | 5.95 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2026 16:42