
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская республика, АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 63.42 | 36.82 | 26.60 | 6.67 | 6.83 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Алёна Дмитриевна ДРОНОВА Москва, ООО Триумф | МОС | 63.13 | 36.76 | 26.37 | 6.83 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дарья Евгеньевна ЛЕБЕДЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 62.16 | 37.12 | 25.04 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | МОС | 61.48 | 35.87 | 25.61 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Юлия Ивановна РАДИОНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | МОС | 60.40 | 34.69 | 25.71 | 6.33 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Варвара Ивановна ПОЛУЭКТОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 59.79 | 35.29 | 24.50 | 6.17 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 56.96 | 32.67 | 24.29 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Арина Олеговна КНУРОВА Ростовская обл., АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 56.57 | 33.18 | 23.39 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА Москва, ООО СетПоинт | МОС | 55.89 | 31.84 | 24.05 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дарья Денисовна НЕСТЕРОВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 55.32 | 31.60 | 23.72 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дана Викторовна ТИТОВА Тульская обл., МБУС ЛД Новомосковск | ТУЛ | 53.19 | 31.68 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Алиса Ильинична КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 52.43 | 29.81 | 22.62 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 51.60 | 30.09 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская обл., ГАУ НО ФОК | НИЖ | 47.03 | 26.30 | 21.73 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская обл., АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МОБ | 46.47 | 25.06 | 21.41 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 45.73 | 24.55 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 45.71 | 26.53 | 21.18 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #6 | |
| 18 | Варвара Егоровна МАРТЫНОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | КРА | 44.84 | 24.88 | 19.96 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2026 16:42