
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна ЛЕБЕДЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | МОС | 139.04 | 89.86 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | МОС | 127.14 | 74.74 | 53.40 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Юлия Ивановна РАДИОНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | МОС | 122.76 | 70.45 | 52.31 | 6.50 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Варвара Ивановна ПОЛУЭКТОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 120.48 | 70.18 | 50.30 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алёна Дмитриевна ДРОНОВА Москва, ООО Триумф | МОС | 116.83 | 64.79 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Арина Олеговна КНУРОВА Ростовская обл., АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 114.46 | 67.61 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 113.62 | 65.56 | 48.06 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Алиса Ильинична КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 108.50 | 62.56 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская обл., ГАУ НО ФОК | НИЖ | 106.85 | 61.91 | 44.94 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская республика, АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 106.62 | 56.77 | 51.85 | 6.42 | 6.25 | 6.75 | 2.00 | #18 | |
| 11 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 99.33 | 54.82 | 44.51 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА Москва, ООО СетПоинт | МОС | 98.54 | 52.48 | 46.06 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Дарья Денисовна НЕСТЕРОВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 95.74 | 53.04 | 44.70 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 2.00 | #9 | |
| 14 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 90.57 | 48.73 | 41.84 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Варвара Егоровна МАРТЫНОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | КРА | 88.34 | 49.71 | 39.63 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | МОС | 84.87 | 42.27 | 43.60 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Дана Викторовна ТИТОВА Тульская обл., МБУС ЛД Новомосковск | ТУЛ | 78.94 | 35.65 | 44.29 | 5.67 | 5.17 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская обл., АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МОБ | 78.88 | 38.61 | 42.27 | 5.25 | 5.00 | 5.58 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2026 16:42