

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Андреевна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 18.55 | 7.79 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #46 | ||
| 2 | Алёна Антоновна КЛЫКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 17.79 | 7.53 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Варвара Сергеевна ФИРСТОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.77 | 7.39 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Амина Эмилевна НАСИРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.38 | 7.50 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Ангелина Энриевна МАЧУКА НАВАРРО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.04 | 6.16 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Влада Юрьевна КИМ ИП Майко-Семигина А.В. | 16.94 | 7.30 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #37 | ||
| 7 | Стефания Сергеевна КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 16.89 | 6.27 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Николина Григорьевна НАГОРНЯК ИП Герасимова Е.Е. | 16.72 | 7.22 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #42 | ||
| 9 | Ксения Алеесеевна КИСЛОВА АНО ДО СШФК Жемчужная | 16.62 | 7.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | ||
| 10 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА ИП Накапкин К.В. | 16.28 | 7.04 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Милана Максимовна КОШЕЛЕВА ИП Накапкин К.В. | 16.18 | 7.31 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #35 | ||
| 12 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 16.00 | 6.88 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Диана Дмитриевна РЫКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.95 | 6.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #41 | ||
| 14 | Вероника Дмитриевна ТИТКОВА ООО СШ Брайс | 15.82 | 6.82 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Майя Алексеевна ШАМСУТДИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 15.42 | 5.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Александра Павловна СВИРИДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 15.42 | 6.16 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
| 17 | Виталина Дмитриевна СИРОШ ООО СШ Брайс | 15.10 | 5.98 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Ева Михайловна АГРАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 15.05 | 6.05 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
| 19 | Софья Александровна НАГОРНАЯ ИП Майко-Семигина А.В. | 14.92 | 5.92 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Анастасия Антоновна ВАСИНА ООО Академия хоккея | 14.63 | 5.88 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #45 | ||
| 21 | Татьяна Алексеевна МАРТЫНОВА ИП Марковская Е.В. | 14.49 | 5.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 22 | Виолетта Станиславовна СОКОЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 14.41 | 6.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Екатерина Вадимовна ХМАРА ИП Майко-Семигина А.В. | 14.34 | 4.96 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #34 | ||
| 24 | Валерия Андреевна САЗОНОВА АНО ДО СШФК Жемчужная | 14.23 | 5.73 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #40 | ||
| 25 | Микаэла Яновна ТРАХТЕНБЕРГ ООО СК Маттерхорн | 14.00 | 4.86 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
| 26 | Анастасия Геннадьевна НАРТОВА ООО СК Маттерхорн | 13.97 | 4.97 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #38 | ||
| 27 | Алиса Денисовна ТИМОШЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 13.60 | 5.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
| 28 | Владислава Сергеевна СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 13.56 | 4.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #47 | ||
| 29 | Милена Геннадьевна ЧЕБАНУ ООО СШ Алмазный Лед | 13.56 | 5.54 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
| 30 | Полина Владимировна САВИНА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 13.54 | 5.78 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #43 | ||
| 31 | Алика Алексеевна КАРАУШ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.30 | 4.92 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
| 32 | Татьяна Тиграновна ЕГИАЗАРЯН ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.25 | 3.75 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
| 33 | Амира Абдуссаломовна АШУРОВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 13.24 | 4.86 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #44 | ||
| 34 | София Витальевна ГУКОВА ООО СК Маттерхорн | 12.87 | 4.37 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #30 | ||
| 35 | Вера Викторовна ПОЛЯК ООО СШ Алмазный Лед | 12.49 | 4.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 36 | Алина Зауровна НОВРУЗОВА ИП Прусова В.В. | 12.46 | 3.70 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #28 | ||
| 37 | Татьяна Григорьевна ПАСЕЧНИК ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 12.08 | 3.45 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
| 38 | Елизавета Евгеньевна ХАМИДУЛИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 12.06 | 4.04 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 39 | Элеонора Александровна ГОЛОВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 11.84 | 4.08 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #39 | ||
| 40 | Анастасия Михайловна ШМЕЛЕВА ООО СШ Алмазный Лед | 11.34 | 2.96 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 41 | София Святославовна КАРПУХИНА РСОО "Школа спортивного мастерства "Конек Чайковской" | 11.18 | 3.66 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #32 | ||
| 42 | Арина Андреевна РЯЗАНЦЕВА ООО СШ Алмазный Лед | 10.88 | 3.00 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 43 | Анна Андреевна РЯЗАНЦЕВА ООО СШ Алмазный Лед | 10.87 | 3.35 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 | ||
| 44 | Варвара Александровна ФЕДОРОВА ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 10.67 | 2.91 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | ||
| 45 | Елизавета ЛЕВИ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 10.50 | 3.00 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #33 | ||
| 46 | Полина Федоровна САВИЧЕВА ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 10.42 | 3.04 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #21 | ||
| 47 | Маргарита Александровна СОНИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.30 | 1.92 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 03.03.2026 17:30