| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Антоновна ЩЕРБАКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.88 | 7.50 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Карина Дмитриевна КОСТИНА ИП Медведев И.А. | 17.46 | 7.46 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Арина Алексеевна АКИМЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 17.10 | 7.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Арина Дмитриевна ШУВАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 16.80 | 7.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Алёна Антоновна КЛЫКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 16.44 | 6.82 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Пелагея Андреевна НИКОЛАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 16.39 | 6.89 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | ||
| 7 | Кира Александровна ХАРЛАМОВА ООО СК Айс Скул | 16.09 | 6.08 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Радмила Наильевна ШАМСУТДИНОВА ИП Кириллов Д.Б. | 15.97 | 7.09 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Екатерина Алексеевна КУЗЬМИЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 15.95 | 6.57 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
| 10 | Алиса Яновна ЮСУПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 15.94 | 6.68 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 11 | Карина Викторовна МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.76 | 6.00 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Марика Горовна ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 15.17 | 5.79 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Вероника Сергеевна ОРЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 15.12 | 5.86 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Валерия Алексеевна ГОНТАРЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 14.85 | 5.71 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
| 15 | Адель Вадимовна МУХАМЕДЗЯНОВА ИП Сотникова А.Д. | 14.64 | 5.52 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Мирослава Богдановна БОРОДИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 14.59 | 5.71 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Василиса Яковлевна РЕМИЗОВА ООО СК Айс Скул | 14.32 | 5.70 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | ||
| 18 | Мирослава Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 13.83 | 5.45 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #2 | ||
| 19 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 13.83 | 4.59 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Ирина Дмитриевна БУРДЕЛЬНАЯ ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 13.79 | 4.79 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Алиса Алексеевна ПЫРКИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 13.07 | 3.69 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 22 | Полина Андреевна КУБАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 12.16 | 3.40 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Полина Дмитриевна КОРНЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 10.76 | 2.63 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 15:49