| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Владимировна СВИДЕРСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 35.01 | 14.84 | 20.67 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #27 | ||
| 2 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 34.17 | 15.24 | 18.93 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Мария Владимировна БАЗЕЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 32.31 | 14.97 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 32.19 | 14.45 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 31.98 | 13.14 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #13 | ||
| 6 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 29.43 | 12.59 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | ||
| 7 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.42 | 12.09 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 28.55 | 10.52 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Полина Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 28.03 | 10.70 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Ксения Алексеевна ДРОЗДКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 27.48 | 10.29 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 26.94 | 10.67 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
| 12 | Ангелина Сергеевна ГУНИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 26.90 | 10.19 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #21 | ||
| 13 | Варвара Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ИП Сотникова А.Д. | 26.78 | 10.77 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Ариана ШЭНЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.21 | 9.15 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Мария Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 26.07 | 8.34 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Виктория Владимировна ГОЛОМАЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.79 | 9.66 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 25.20 | 9.56 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #22 | ||
| 18 | Дарья Динисовна БОГДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 25.20 | 9.20 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
| 19 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 25.09 | 10.02 | 15.07 | 3.50 | 3.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | ||
| 20 | Мирослава Денисовна СИДОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.98 | 8.27 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 21 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.91 | 9.51 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #18 | ||
| 22 | Микаэла Андреевна ВАГНЕР ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.52 | 8.22 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | ||
| 23 | Ангелина Александровна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.35 | 8.35 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Екатерина Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 23.92 | 9.69 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #23 | ||
| 25 | Маргарита Антоновна КИРСАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 23.90 | 7.77 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 26 | Варвара Владимировна МОРДОВИНА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 23.83 | 8.47 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | ||
| 27 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 23.08 | 7.42 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #14 | ||
| 28 | Эмма Аленовна ГАСУМЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 22.52 | 6.45 | 17.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 15:49