| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 43.75 | 19.90 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #30 | ||
| 2 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 43.30 | 19.76 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Юлия Александровна ТРИФОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 43.06 | 19.52 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Наталия Андреевна СИМАНОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 40.65 | 18.29 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Анна Олеговна ТАТАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 40.44 | 18.84 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 40.38 | 17.70 | 23.68 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #9 | ||
| 7 | Яна Алексеевна УСАЧЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 39.03 | 17.74 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Варвара Павловна СИМАКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.80 | 17.70 | 21.60 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #29 | ||
| 9 | Ольга Сергеевна ПТАХА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.57 | 17.14 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #31 | ||
| 10 | Анастасия Дмитриевна БЕЛКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.35 | 16.97 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
| 11 | Анна Юрьевна БРАЖНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.29 | 17.31 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Василина Ильинична НЕСТЕРОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 38.27 | 18.47 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Полина Георгиевна ГРОМОВА ООО Академия хоккея | 37.25 | 16.69 | 20.56 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Евдокия Сергеевна СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 37.15 | 16.45 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Таисия Григорьевна КАРАВАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 36.13 | 16.66 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 16 | Елизавета Александровна ЧИБИСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 36.06 | 17.58 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Владислава Андреевна САФРОНОВА ИП Медведев И.А. | 35.33 | 15.30 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 18 | Александра Павловна МАРИНИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 32.77 | 13.97 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #28 | ||
| 19 | Аделя Марселевна ИДРИСОВА ООО Академия хоккея | 32.63 | 15.27 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
| 20 | Диана Вадимовна КАРПОВА ИП Хлынин А.Ю. | 32.48 | 14.17 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 21 | Марта Владиславовна ОРЫШИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 32.27 | 14.68 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | ||
| 22 | Диана Евгеньевна КИРИЛЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 32.22 | 13.70 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | ||
| 23 | Милана Евгеньевна КИРИЛЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 31.79 | 12.41 | 19.38 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 24 | Таисия Антоновна БОЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 31.39 | 13.58 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #23 | ||
| 25 | Елизавета Андреевна АНТОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 31.29 | 12.44 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #25 | ||
| 26 | Алина Джамбулатовна НАЖМУДИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 30.49 | 10.91 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #19 | ||
| 27 | София Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 29.69 | 11.69 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
| 28 | Екатерина Александровна БУЦУКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 29.52 | 13.37 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
| 29 | Анна Сергеевна ВАНДАДИНА ИП Медведев И.А. | 28.90 | 10.69 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #16 | ||
| 30 | Виктория Валерьевна ТРИФОНОВА ООО СетПоинт | 28.06 | 11.03 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #24 | ||
| 31 | Юлия Владимировна ФОМИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.70 | 10.52 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 15:49