| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Максимович КОЖЕВНИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 47.60 | 25.01 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
| 2 | Артём Дмитриевич ШОРИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 44.99 | 22.35 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 43.65 | 20.70 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Матвей Денисович СКУПОВ АНО ЦРС Столица | 43.03 | 20.36 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Максим Иванович СМИРНОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 40.78 | 19.35 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Пётр Павлович ПРОНСКИЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.60 | 19.22 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Иван Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 40.24 | 17.60 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Даниил Дмитриевич КОСИНЕЦ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 39.67 | 19.16 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Никита Анатольевич ОСТАШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 35.74 | 16.08 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Дмитрий Владимирович АЛЕКСАНДРОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 33.57 | 12.97 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
| 11 | Артур Тагирович ЮСУПОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 33.44 | 13.81 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Петр Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 33.05 | 13.49 | 20.56 | 3.92 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 15:49