| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 101.54 | 59.92 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Арина Евгеньевна ЛАЗАРЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 91.37 | 54.63 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Екатерина Владимировна КУДАШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 88.13 | 49.62 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Мария Сергеевна ИУДИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 85.10 | 49.81 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | София Сергеевна КОЗЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 75.99 | 39.82 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | ||
| 6 | Александра Владимировна БУРДАНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 75.41 | 39.14 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Дарья Сергеевна ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 69.22 | 33.96 | 36.26 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #6 | ||
| 8 | Мария Спартаковна МОЦКОБИЛИ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 66.37 | 31.23 | 35.14 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Анастасия Олеговна НУЖНОВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 64.02 | 31.65 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
| 10 | Василиса Дмитриевна КОТЕНОК ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 62.10 | 26.81 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #7 | ||
| 11 | Варвара Дмитриевна ФАЛЬКИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 61.13 | 29.21 | 32.92 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #3 | ||
| 12 | Вероника Алексеевна ДЕМИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 60.68 | 28.19 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2026 16:07