

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Анатольевна ХАВРИЧ ИП Сокольникова Т.Е. | 17.43 | 1 | |
| 2 | Валерия Александровна ТОФЕЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 17.01 | 2 | |
| 3 | Александра Всеволодовна ГРИЦ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 16.43 | 3 | |
| 4 | Елизавета Денисовна ПОЛЕЖАЕВА ООО Академия спорта | 16.42 | 4 | |
| 5 | Вероника Ильинична АРИСТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 16.25 | 5 | |
| 6 | Вероника Дмитриевна ТИТКОВА ООО СШ БРАЙС | 16.04 | 6 | |
| 7 | Вероника Николаевна ПЛЕЩЕНКОВА ООО Академия спорта | 15.96 | 7 | |
| 8 | Виталина Дмитриевна СИРОШ ООО СШ БРАЙС | 15.77 | 8 | |
| 9 | Алена Артемовна ЕПИФАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.58 | 9 | |
| 10 | Ксения Олеговна ТИХОМИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 14.79 | 10 | |
| 11 | Лиана Маратовна ЯКУБОВА АНО ДО Динамовские Коньки | 14.62 | 11 | |
| 12 | Александра Романовна КАЛИНИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 14.29 | 12 | |
| 13 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.29 | 13 | |
| 14 | Маргарита Александровна МОРОЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 14.22 | 14 | |
| 15 | София Вадимовна ШУЛЬГА ИП Гришина С.А. | 14.17 | 15 | |
| 16 | Мария Андреевна ХИТРОВА АНО ЦРС Столица | 13.79 | 16 | |
| 17 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 13.38 | 17 | |
| 18 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.94 | 18 | |
| 19 | Алиса Денисовна ТИМОШЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 12.79 | 19 | |
| 20 | Вероника Сергеевна ОРЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 12.49 | 20 | |
| 21 | Василиса Михайловна МИТИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 12.45 | 21 | |
| 22 | Милана Ильинична СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 9.78 | 22 | |
| DSQ | Анна Андреевна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01