

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна ЖИГАЧЁВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 31.02 | 1 | |
| 2 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО Арена Плей Север | 29.00 | 2 | |
| 3 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 28.04 | 3 | |
| 4 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 27.71 | 4 | |
| 5 | Ангелина Дмитриевна ЗИНГАН АНО ЦРС Столица | 27.15 | 5 | |
| 6 | Александра Константиновна ХАБЕНСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 26.79 | 6 | |
| 7 | Эстер Михайловна ЗАК ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 25.42 | 7 | |
| 8 | Софья Владимировна МАСЛИХИНА ООО Арена Плей Север | 25.29 | 8 | |
| 9 | Ксения Тимофеевна КОРДОНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 25.20 | 9 | |
| 10 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 24.91 | 10 | |
| 11 | Русалина Искандеровна КУРМАШЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.75 | 11 | |
| 12 | София Ильинична МОИСЕЕВА ООО Арена Плей Север | 23.53 | 12 | |
| 13 | Варвара Алексеевна ОВЕЧКИНА ООО Арена Плей Север | 23.13 | 13 | |
| 14 | Татьяна Викторовна ЦУКАНОВА ООО Академия спорта | 22.53 | 14 | |
| 15 | Анна Владиславовна ДУБРОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 22.35 | 15 | |
| 16 | Виктория Владимировна ГОЛОМАЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 20.90 | 16 | |
| 17 | Полина Николаевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 20.03 | 17 | |
| 18 | Ксения Евгеньевна СИМОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 17.44 | 18 | |
| 19 | София Тиграновна ТАМАЗЯН ИП Накапкин К.В. | 16.06 | 19 | |
| WD | Елизавета Владимировна КОВАЛЬЧУК ИП Хлынин А.Ю. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01