

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Анатольевна ХАВРИЧ ИП Сокольникова Т.Е. | 17.43 | 7.18 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Валерия Александровна ТОФЕЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 17.01 | 7.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Александра Всеволодовна ГРИЦ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 16.43 | 6.17 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Елизавета Денисовна ПОЛЕЖАЕВА ООО Академия спорта | 16.42 | 6.78 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Вероника Ильинична АРИСТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 16.25 | 6.24 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Вероника Дмитриевна ТИТКОВА ООО СШ БРАЙС | 16.04 | 6.78 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Вероника Николаевна ПЛЕЩЕНКОВА ООО Академия спорта | 15.96 | 6.58 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Виталина Дмитриевна СИРОШ ООО СШ БРАЙС | 15.77 | 6.89 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Алена Артемовна ЕПИФАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.58 | 6.34 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Ксения Олеговна ТИХОМИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 14.79 | 5.67 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Лиана Маратовна ЯКУБОВА АНО ДО Динамовские Коньки | 14.62 | 5.75 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Александра Романовна КАЛИНИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 14.29 | 4.67 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.29 | 5.79 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Маргарита Александровна МОРОЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 14.22 | 5.84 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | София Вадимовна ШУЛЬГА ИП Гришина С.А. | 14.17 | 5.41 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Мария Андреевна ХИТРОВА АНО ЦРС Столица | 13.79 | 4.67 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 17 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 13.38 | 4.63 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.94 | 4.68 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
| 19 | Алиса Денисовна ТИМОШЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 12.79 | 4.77 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
| 20 | Вероника Сергеевна ОРЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 12.49 | 4.48 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #16 | ||
| 21 | Василиса Михайловна МИТИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 12.45 | 4.45 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #21 | ||
| 22 | Милана Ильинична СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 9.78 | 1.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01