

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна ЖИГАЧЁВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 31.02 | 13.16 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО Арена Плей Север | 29.00 | 11.63 | 17.87 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 28.04 | 11.64 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 27.71 | 10.91 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Ангелина Дмитриевна ЗИНГАН АНО ЦРС Столица | 27.15 | 11.12 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | ||
| 6 | Александра Константиновна ХАБЕНСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 26.79 | 9.82 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #19 | ||
| 7 | Эстер Михайловна ЗАК ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 25.42 | 11.15 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #7 | ||
| 8 | Софья Владимировна МАСЛИХИНА ООО Арена Плей Север | 25.29 | 9.95 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Ксения Тимофеевна КОРДОНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 25.20 | 9.20 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 24.91 | 8.24 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Русалина Искандеровна КУРМАШЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.75 | 8.98 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | София Ильинична МОИСЕЕВА ООО Арена Плей Север | 23.53 | 9.07 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #17 | ||
| 13 | Варвара Алексеевна ОВЕЧКИНА ООО Арена Плей Север | 23.13 | 9.06 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #13 | ||
| 14 | Татьяна Викторовна ЦУКАНОВА ООО Академия спорта | 22.53 | 8.63 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | ||
| 15 | Анна Владиславовна ДУБРОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 22.35 | 7.28 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Виктория Владимировна ГОЛОМАЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 20.90 | 6.23 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Полина Николаевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 20.03 | 5.73 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
| 18 | Ксения Евгеньевна СИМОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 17.44 | 3.77 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #9 | ||
| 19 | София Тиграновна ТАМАЗЯН ИП Накапкин К.В. | 16.06 | 4.32 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01