

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Григорьевна ЧЕРНУХИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 29.61 | 16.73 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | ||
| 2 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 29.53 | 17.03 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #5 | ||
| 3 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА АНО Лига Фигурного катания | 29.18 | 15.85 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #19 | ||
| 4 | Анна Андреевна ГАВРЮШИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.50 | 14.69 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Ксения Романовна БОЧКАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 27.99 | 15.02 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Анна Максимовна БАБИЧЕНКО ООО СК Айс Скул | 26.42 | 13.67 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #30 | ||
| 7 | Анна Александровна МОСКАЛЕВА АНО ЦРС Столица | 25.55 | 12.44 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Агния Александровна МОИСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 25.28 | 13.59 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Виолетта Сергеевна ЗАЙЦЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 25.12 | 12.64 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Диана Дмитриевна ПАВЛЫЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.87 | 11.56 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
| 11 | Милана Евгеньевна ПИЩИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 24.18 | 12.67 | 11.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Екатерина Романовна ТИХОВОД ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 24.08 | 12.49 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Анна Евгеньевна ПОРЫВКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 23.96 | 11.71 | 12.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
| 14 | Ангелина Андреевна ШЕПТУНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 23.85 | 11.89 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Мария Демидовна БУХТИЯРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 23.54 | 12.11 | 11.43 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Мария Андреевна ПЛАКСИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 23.45 | 11.78 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 17 | Мария Сергеевна ГОСТЕМИЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 23.40 | 11.01 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
| 18 | Александра Павловна ЛУНИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 23.30 | 11.00 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Анастасия Константиновна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 22.95 | 12.40 | 11.05 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #20 | ||
| 20 | Маргарита Константиновна РЕЗНИЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 22.69 | 10.57 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Елизавета Сергеевна ГУРЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 22.44 | 11.20 | 11.24 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 22 | Варвара Андреевна ХАРИТОНОВА ООО Арена Плей Север | 22.24 | 10.82 | 11.42 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Кира Денисовна ЧЕШУИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 22.10 | 10.95 | 11.15 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
| 24 | Эвелина Андреевна ГАГИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 21.99 | 10.58 | 11.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 25 | Владислава Евгеньевна ЛЁВКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 21.96 | 11.16 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 26 | Мирослава Артемовна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 21.66 | 10.23 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 27 | Полина Алексеевна САФРОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 21.58 | 10.14 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
| 28 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 20.71 | 10.32 | 10.89 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 29 | Ульяна Олеговна АФАНАСЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 17.71 | 7.61 | 10.60 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01