

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 62.42 | 36.26 | 27.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #28 | ||
| 2 | Анастасия Григорьевна ЧЕРНУХИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 56.84 | 31.18 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
| 3 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА АНО Лига Фигурного катания | 52.45 | 26.79 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 4 | Анна Андреевна ГАВРЮШИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.52 | 25.52 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Ксения Романовна БОЧКАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 48.41 | 22.91 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | ||
| 6 | Мария Демидовна БУХТИЯРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 48.26 | 23.76 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Мария Сергеевна ГОСТЕМИЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 47.91 | 24.91 | 23.50 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
| 8 | Мария Андреевна ПЛАКСИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 47.26 | 22.92 | 24.34 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Виолетта Сергеевна ЗАЙЦЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 46.00 | 24.00 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Диана Дмитриевна ПАВЛЫЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 45.95 | 21.45 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #20 | ||
| 11 | Анна Евгеньевна ПОРЫВКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 45.57 | 20.89 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #17 | ||
| 12 | Анна Александровна МОСКАЛЕВА АНО ЦРС Столица | 45.20 | 21.68 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #23 | ||
| 13 | Агния Александровна МОИСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 45.18 | 23.34 | 21.84 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 14 | Мирослава Артемовна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 43.64 | 22.48 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Анна Максимовна БАБИЧЕНКО ООО СК Айс Скул | 43.25 | 19.59 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
| 16 | Полина Алексеевна САФРОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 42.76 | 20.58 | 22.18 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Анастасия Константиновна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 42.64 | 21.16 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Екатерина Романовна ТИХОВОД ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 41.68 | 19.52 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
| 19 | Елизавета Сергеевна ГУРЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 40.73 | 19.91 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
| 20 | Маргарита Константиновна РЕЗНИЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 40.25 | 18.23 | 22.52 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #10 | ||
| 21 | Милана Евгеньевна ПИЩИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 39.78 | 18.44 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #19 | ||
| 22 | Ульяна Олеговна АФАНАСЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 39.40 | 19.56 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
| 23 | Александра Павловна ЛУНИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 38.87 | 17.39 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #12 | ||
| 24 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 38.77 | 19.11 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 25 | Эвелина Андреевна ГАГИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 38.54 | 18.38 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 26 | Кира Денисовна ЧЕШУИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 38.47 | 20.13 | 19.34 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #7 | ||
| 27 | Ангелина Андреевна ШЕПТУНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 37.63 | 15.63 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
| 28 | Варвара Андреевна ХАРИТОНОВА ООО Арена Плей Север | 37.35 | 16.19 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 29 | Владислава Евгеньевна ЛЁВКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 35.99 | 16.67 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.03.2026 17:01